शुभ मुहूर्त · Vahan Kharid Muhurat
वाहन खरीद मुहूर्त
अगली तिथि बुधवार, 21 अक्टूबर 2026 · 06:25–12:05, 13:30–17:45 IST · दशमी / एकादशी
| नक्षत्र | अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, रेवती |
|---|
| तिथियाँ | चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी (रिक्ता) और अमावस्या को छोड़कर कोई भी |
|---|
| वार | सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार |
|---|
| मास | कोई भी, नीचे दिए वर्जित समय को छोड़कर |
|---|
| वर्जित | अधिक (मल) मास; पितृ पक्ष |
|---|
| समय खंड | सूर्योदय से सूर्यास्त तक वे घंटे जब नक्षत्र और तिथि दोनों उपयुक्त हों, राहु काल छोड़कर; कम से कम 48 मिनट |
|---|
| टिप्पणी | वाहन ख़रीदना या उसकी डिलीवरी लेना। |
|---|
वाहन खरीद मुहूर्त 2026: शेष तिथियाँ
अक्टूबर 20263 दिन
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|
| बुध, 21 अक्टू॰ | 06:25–12:05, 13:30–17:45 IST | धनिष्ठा | दशमी / एकादशी |
|---|
| गुरु, 22 अक्टू॰ | 06:25–13:30, 14:55–17:45 IST | शतभिषा | एकादशी / द्वादशी |
|---|
| सोम, 26 अक्टू॰ | 06:28–07:52, 09:16–17:41 IST | अश्विनी | पूर्णिमा / प्रतिपदा |
|---|
नवंबर 20263 दिन
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|
| शुक्र, 6 नव॰ | 06:36–10:42, 12:04–17:32 IST | हस्त | द्वादशी / त्रयोदशी |
|---|
| बुध, 11 नव॰ | 06:40–11:38 IST | अनुराधा | द्वितीया |
|---|
| सोम, 16 नव॰ | 06:44–08:04, 09:24–17:27 IST | श्रवण | सप्तमी |
|---|
दिसंबर 20267 दिन
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|
| गुरु, 3 दिस॰ | 09:23–13:29, 14:47–17:24 IST | हस्त | दशमी |
|---|
| शुक्र, 4 दिस॰ | 06:58–10:52, 12:11–17:24 IST | हस्त / चित्रा | एकादशी |
|---|
| सोम, 14 दिस॰ | 07:05–08:22, 09:40–17:26 IST | श्रवण / धनिष्ठा | पंचमी |
|---|
| बुध, 16 दिस॰ | 07:06–12:16 IST | शतभिषा | सप्तमी |
|---|
| शुक्र, 25 दिस॰ | 07:11–11:03, 12:21–17:31 IST | पुनर्वसु | द्वितीया |
|---|
| बुध, 30 दिस॰ | 15:37–17:34 IST | हस्त | अष्टमी |
|---|
| गुरु, 31 दिस॰ | 07:13–12:32 IST | हस्त | अष्टमी |
|---|
स्विस एफेमेरिस (लाहिरी) से नई दिल्ली के लिए गणना; समय IST में। अपने शहर और परिवार के लिए सटीक समय अपने पुरोहित से तय कराएँ।
वाहन खरीद मुहूर्त: शुभ समय क्यों देखा जाता है
वाहन खरीदना या उसकी डिलीवरी लेना एक ऐसा अवसर माना जाता है जिसमें नया साधन, नई यात्रा और नई जिम्मेदारी जुड़ती है। परंपरागत ज्योतिष में ऐसे अवसरों के लिए मुहूर्त देखने की प्रथा है, ताकि कार्य की शुरुआत एक संतुलित और शुभ समय में हो। यह गणना किसी व्यक्ति के भाग्य का दावा नहीं करती; यह केवल पंचांग के दिन-स्तरीय नियमों पर आधारित एक सहायक सूची है।
तिथि-सूची को कैसे पढ़ें
इस पृष्ठ पर दी गई तिथियाँ नई दिल्ली के लिए गणना किए गए पंचांग से निकाली जाती हैं। सूची में वे ही दिन आते हैं जिनमें नीचे दिए गए सभी नियम एक साथ पूरे होते हैं। हर प्रविष्टि के साथ वह समय-खिड़की दिखाई जाती है जिसमें नक्षत्र और तिथि दोनों योग्य रहते हैं।
समय-खिड़की सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच की होती है, राहु काल को छोड़कर, और कम से कम 48 मिनट की होती है। यदि किसी दिन योग्य नक्षत्र और तिथि का संगम 48 मिनट से कम रहता है, तो वह दिन सूची में नहीं आता।
यह सूची दिन-स्तर की जाँच है। इसे अंतिम निर्णय न मानें — इसे अपने पुरोहित या ज्योतिषी के साथ चर्चा का आधार मानें।
लागू किए जाने वाले नियम
नीचे वे शास्त्रीय नियम दिए गए हैं जिनके आधार पर यह सूची बनाई जाती है।
नक्षत्र
- अश्विनी
- पुनर्वसु
- पुष्य
- हस्त
- चित्रा
- स्वाति
- अनुराधा
- श्रवण
- धनिष्ठा
- शतभिषा
- रेवती
तिथि
कोई भी तिथि ली जा सकती है, केवल इन्हें छोड़कर:
- चतुर्थी
- नवमी
- चतुर्दशी
- अमावस्या
चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी को रिक्ता तिथियाँ कहा जाता है, इसलिए इन्हें मुहूर्त के लिए नहीं लिया जाता।
वार (दिन)
- सोमवार
- बुधवार
- गुरुवार
- शुक्रवार
महीना
किसी भी महीने में योग्य दिन हो सकता है, बशर्ते नीचे दिए गए निषेध लागू न हों।
कब नहीं
- अधिक (अतिरिक्त) चंद्र मास के दौरान
- पितृ पक्ष के दौरान
समय-खिड़की
सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच वे घंटे जिनमें नक्षत्र और तिथि दोनों योग्य हों, राहु काल को छोड़कर, और जो कम से कम 48 मिनट के हों।
उपयोग
यह मुहूर्त वाहन खरीदने या उसकी डिलीवरी लेने के लिए देखा जाता है।
यदि कोई मुहूर्त न मिले तो क्या करें
कभी-कभी किसी सुविधाजनक अवधि में ऊपर के सभी नियम एक साथ पूरे नहीं होते। ऐसी स्थिति में परंपरा में कई रास्ते बताए गए हैं, और अलग-अलग क्षेत्रों या संप्रदायों में इनका पालन भिन्न हो सकता है।
- अपने पुरोहित या ज्योतिषी से परामर्श करें; वे जन्म कुंडली, ताराबल और चंद्रबल देखकर कोई उपयुक्त विकल्प सुझा सकते हैं।
- कुछ परंपराओं में शुभ दिन पर केवल बुकिंग या भुगतान करके डिलीवरी बाद में लेने की प्रथा है, तो कुछ में दोनों के लिए अलग समय देखा जाता है।
- उत्तर और दक्षिण भारत की पद्धतियों में, तथा स्मार्त और वैष्णव परंपराओं में, अ
वाहन खरीद मुहूर्त 2027
जनवरी 20278 दिन
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|
| शुक्र, 1 जन॰ | 13:10–17:35 IST | चित्रा / स्वाति | दशमी |
|---|
| सोम, 4 जन॰ | 07:14–08:32, 09:50–17:37 IST | अनुराधा | द्वादशी |
|---|
| सोम, 11 जन॰ | 07:14–08:33 IST | धनिष्ठा | तृतीया |
|---|
| शुक्र, 15 जन॰ | 07:14–11:11, 12:30–17:46 IST | रेवती | सप्तमी / अष्टमी |
|---|
| शुक्र, 22 जन॰ | 07:13–11:12, 12:32–17:52 IST | पुनर्वसु / पुष्य | पूर्णिमा / प्रतिपदा |
|---|
| बुध, 27 जन॰ | 07:11–12:33, 13:54–17:56 IST | हस्त | षष्ठी |
|---|
| गुरु, 28 जन॰ | 07:11–13:54, 15:15–17:57 IST | चित्रा | सप्तमी |
|---|
| शुक्र, 29 जन॰ | 07:10–11:13, 12:34–17:57 IST | स्वाति | अष्टमी |
|---|
फ़रवरी 20277 दिन
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|
| सोम, 8 फ़र॰ | 07:04–08:27, 09:50–18:05 IST | शतभिषा | द्वितीया |
|---|
| गुरु, 11 फ़र॰ | 07:02–13:58, 15:21–18:08 IST | रेवती | पंचमी |
|---|
| शुक्र, 12 फ़र॰ | 07:02–11:12, 12:35–18:09 IST | अश्विनी | षष्ठी |
|---|
| गुरु, 18 फ़र॰ | 06:57–13:59, 15:24–18:13 IST | पुनर्वसु | द्वादशी / त्रयोदशी |
|---|
| शुक्र, 19 फ़र॰ | 06:56–11:10 IST | पुष्य | त्रयोदशी |
|---|
| गुरु, 25 फ़र॰ | 06:50–14:00, 15:26–18:18 IST | चित्रा / स्वाति | पंचमी |
|---|
| शुक्र, 26 फ़र॰ | 06:49–10:13 IST | स्वाति | षष्ठी |
|---|
मार्च 20277 दिन
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|
| शुक्र, 5 मार्च | 06:42–11:05, 12:32–18:23 IST | श्रवण | द्वादशी / त्रयोदशी |
|---|
| बुध, 10 मार्च | 10:52–12:31, 14:00–18:26 IST | रेवती | द्वितीया / तृतीया |
|---|
| गुरु, 11 मार्च | 06:35–14:00 IST | रेवती / अश्विनी | तृतीया |
|---|
| बुध, 17 मार्च | 06:45–12:29, 14:00–18:30 IST | पुनर्वसु | दशमी |
|---|
| गुरु, 18 मार्च | 06:27–13:59, 15:30–18:31 IST | पुष्य | एकादशी |
|---|
| बुध, 24 मार्च | 06:20–12:27, 13:59–18:34 IST | चित्रा | द्वितीया / तृतीया |
|---|
| गुरु, 25 मार्च | 06:19–12:38 IST | स्वाति | तृतीया |
|---|
अप्रैल 202710 दिन
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|
| गुरु, 1 अप्रैल | 09:25–13:58, 15:32–18:39 IST | श्रवण | दशमी |
|---|
| शुक्र, 2 अप्रैल | 06:10–10:51, 12:25–18:39 IST | श्रवण / धनिष्ठा | एकादशी |
|---|
| बुध, 7 अप्रैल | 06:04–12:23, 13:58–18:42 IST | रेवती / अश्विनी | प्रतिपदा |
|---|
| गुरु, 8 अप्रैल | 06:03–13:58, 15:33–17:59 IST | अश्विनी | द्वितीया |
|---|
| बुध, 14 अप्रैल | 05:57–12:21, 13:57–15:24 IST | पुनर्वसु / पुष्य | अष्टमी |
|---|
| बुध, 21 अप्रैल | 05:49–12:20, 13:57–18:50 IST | स्वाति | प्रतिपदा |
|---|
| शुक्र, 23 अप्रैल | 05:47–10:41, 12:19–18:51 IST | अनुराधा | तृतीया |
|---|
| बुध, 28 अप्रैल | 17:30–18:54 IST | श्रवण | अष्टमी |
|---|
| गुरु, 29 अप्रैल | 05:42–13:57 IST | श्रवण | अष्टमी |
|---|
| शुक्र, 30 अप्रैल | 17:14–18:55 IST | धनिष्ठा | दशमी |
|---|
मई 20278 दिन
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|
| सोम, 10 मई | 18:08–19:01 IST | पुनर्वसु | पंचमी |
|---|
| बुध, 12 मई | 05:32–12:17, 13:59–14:56 IST | पुष्य | सप्तमी |
|---|
| मंगल, 18 मई | 05:28–07:11, 08:53–16:04 IST | चित्रा / स्वाति | त्रयोदशी |
|---|
| गुरु, 20 मई | 14:00–19:07 IST | अनुराधा | पूर्णिमा / प्रतिपदा |
|---|
| शुक्र, 21 मई | 05:27–14:00 IST | अनुराधा | प्रतिपदा |
|---|
| गुरु, 27 मई | 05:24–12:18, 14:01–19:11 IST | धनिष्ठा | सप्तमी |
|---|
| शुक्र, 28 मई | 05:24–14:01, 15:45–19:12 IST | धनिष्ठा / शतभिषा | सप्तमी / अष्टमी |
|---|
| शनि, 29 मई | 05:24–08:20 IST | शतभिषा | अष्टमी |
|---|
जून 20277 दिन
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|
| मंगल, 1 जून | 05:23–07:07, 08:51–19:14 IST | रेवती / अश्विनी | एकादशी / द्वादशी |
|---|
| मंगल, 8 जून | 12:22–19:17 IST | पुष्य | पंचमी |
|---|
| मंगल, 15 जून | 05:22–07:07, 08:52–18:23 IST | स्वाति | द्वादशी |
|---|
| मंगल, 22 जून | 08:53–13:07 IST | श्रवण | तृतीया |
|---|
| गुरु, 24 जून | 05:24–12:23, 14:08–19:22 IST | धनिष्ठा / शतभिषा | पंचमी / षष्ठी |
|---|
| शुक्र, 25 जून | 05:24–14:08, 15:53–17:07 IST | शतभिषा | षष्ठी |
|---|
| मंगल, 29 जून | 05:25–07:10, 08:55–19:23 IST | अश्विनी | दशमी |
|---|
जुलाई 20276 दिन
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|
| मंगल, 6 जुल॰ | 05:28–06:34 IST | पुष्य | तृतीया |
|---|
| सोम, 12 जुल॰ | 11:41–19:22 IST | स्वाति | दशमी |
|---|
| बुध, 14 जुल॰ | 05:32–12:26, 14:10–19:21 IST | अनुराधा | एकादशी / द्वादशी |
|---|
| सोम, 19 जुल॰ | 14:23–19:19 IST | श्रवण | प्रतिपदा |
|---|
| बुध, 21 जुल॰ | 05:36–12:27, 14:10–19:18 IST | धनिष्ठा | तृतीया |
|---|
| सोम, 26 जुल॰ | 05:38–07:20, 09:03–19:16 IST | अश्विनी | सप्तमी / अष्टमी |
|---|
अगस्त 20276 दिन
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|
| सोम, 2 अग॰ | 15:35–17:09 IST | पुष्य | प्रतिपदा |
|---|
| शुक्र, 6 अग॰ | 07:33–10:46, 12:26–19:08 IST | हस्त | पंचमी |
|---|
| बुध, 11 अग॰ | 05:47–09:14 IST | अनुराधा | दशमी |
|---|
| सोम, 16 अग॰ | 10:29–19:00 IST | श्रवण | पूर्णिमा |
|---|
| बुध, 18 अग॰ | 05:51–12:24, 14:03–18:58 IST | शतभिषा | प्रतिपदा / द्वितीया |
|---|
| सोम, 23 अग॰ | 05:54–07:31, 09:08–12:11 IST | अश्विनी | षष्ठी |
|---|
सितंबर 20275 दिन
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|
| गुरु, 2 सित॰ | 17:36–18:42 IST | हस्त | तृतीया |
|---|
| शुक्र, 3 सित॰ | 05:59–10:45, 12:20–14:19 IST | हस्त | तृतीया |
|---|
| सोम, 6 सित॰ | 14:59–18:37 IST | अनुराधा | सप्तमी |
|---|
| सोम, 13 सित॰ | 06:04–07:37, 09:10–18:29 IST | श्रवण / धनिष्ठा | त्रयोदशी |
|---|
| बुध, 15 सित॰ | 06:05–11:33 IST | शतभिषा | पूर्णिमा |
|---|
अक्टूबर 20276 दिन
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|
| शुक्र, 1 अक्टू॰ | 06:13–10:41, 12:10–18:07 IST | चित्रा | द्वितीया |
|---|
| सोम, 4 अक्टू॰ | 06:15–07:43, 09:12–18:04 IST | अनुराधा | पंचमी |
|---|
| सोम, 11 अक्टू॰ | 06:19–07:46, 09:13–17:56 IST | धनिष्ठा / शतभिषा | एकादशी / द्वादशी |
|---|
| शुक्र, 15 अक्टू॰ | 06:21–10:40, 12:06–17:52 IST | रेवती | पूर्णिमा |
|---|
| शुक्र, 22 अक्टू॰ | 06:25–10:40, 12:05–17:45 IST | पुनर्वसु | सप्तमी / अष्टमी |
|---|
| बुध, 27 अक्टू॰ | 13:28–17:40 IST | हस्त | त्रयोदशी |
|---|
नवंबर 20279 दिन
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|
| सोम, 1 नव॰ | 06:32–07:55 IST | अनुराधा | तृतीया |
|---|
| सोम, 8 नव॰ | 06:37–07:59, 09:21–17:31 IST | शतभिषा | दशमी |
|---|
| गुरु, 11 नव॰ | 07:01–13:26, 14:47–17:29 IST | रेवती | द्वादशी / त्रयोदशी |
|---|
| शुक्र, 12 नव॰ | 06:40–10:21 IST | रेवती / अश्विनी | त्रयोदशी |
|---|
| गुरु, 18 नव॰ | 06:45–13:26, 14:46–17:26 IST | पुनर्वसु | पंचमी |
|---|
| शुक्र, 19 नव॰ | 06:46–10:46, 12:06–17:26 IST | पुष्य | षष्ठी |
|---|
| बुध, 24 नव॰ | 06:50–12:07, 13:26–17:24 IST | हस्त | एकादशी / द्वादशी |
|---|
| गुरु, 25 नव॰ | 06:51–13:27, 14:46–17:24 IST | चित्रा | द्वादशी / त्रयोदशी |
|---|
| शुक्र, 26 नव॰ | 06:51–09:48 IST | स्वाति | त्रयोदशी |
|---|
दिसंबर 202711 दिन
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|
| शुक्र, 3 दिस॰ | 06:57–10:52, 12:10–17:24 IST | श्रवण | पंचमी / षष्ठी |
|---|
| सोम, 6 दिस॰ | 06:59–08:17, 09:35–11:40 IST | शतभिषा | अष्टमी |
|---|
| बुध, 8 दिस॰ | 16:13–17:24 IST | रेवती | दशमी |
|---|
| गुरु, 9 दिस॰ | 07:01–13:31, 14:48–17:24 IST | रेवती | एकादशी |
|---|
| शुक्र, 10 दिस॰ | 07:02–10:55, 12:13–17:24 IST | अश्विनी | द्वादशी |
|---|
| बुध, 15 दिस॰ | 11:21–12:16, 13:33–17:26 IST | पुनर्वसु | द्वितीया / तृतीया |
|---|
| गुरु, 16 दिस॰ | 07:06–13:22 IST | पुनर्वसु / पुष्य | तृतीया |
|---|
| बुध, 22 दिस॰ | 07:09–12:19, 13:36–17:29 IST | चित्रा | दशमी |
|---|
| गुरु, 23 दिस॰ | 07:10–13:37, 14:54–17:29 IST | स्वाति | एकादशी |
|---|
| गुरु, 30 दिस॰ | 10:07–13:41, 14:58–17:34 IST | श्रवण | तृतीया |
|---|
| शुक्र, 31 दिस॰ | 07:13–08:12 IST | श्रवण | तृतीया |
|---|
वाहन खरीद मुहूर्त 2028
जनवरी 20288 दिन
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|
| बुध, 5 जन॰ | 07:14–12:26, 13:44–17:38 IST | रेवती | अष्टमी |
|---|
| बुध, 12 जन॰ | 07:14–12:29, 13:47–17:43 IST | पुनर्वसु | पूर्णिमा / प्रतिपदा |
|---|
| गुरु, 13 जन॰ | 07:14–13:48, 15:07–16:37 IST | पुष्य | द्वितीया |
|---|
| सोम, 17 जन॰ | 07:30–08:33, 09:52–17:47 IST | हस्त | षष्ठी / सप्तमी |
|---|
| बुध, 19 जन॰ | 07:14–12:29 IST | स्वाति | अष्टमी |
|---|
| शुक्र, 21 जन॰ | 07:13–11:12, 12:32–17:51 IST | अनुराधा | दशमी / एकादशी |
|---|
| गुरु, 27 जन॰ | 07:11–13:54, 15:14–17:56 IST | श्रवण | प्रतिपदा |
|---|
| शुक्र, 28 जन॰ | 07:11–11:13, 12:34–17:56 IST | धनिष्ठा | द्वितीया |
|---|
फ़रवरी 20288 दिन
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|
| बुध, 2 फ़र॰ | 07:08–12:34, 13:56–18:00 IST | रेवती / अश्विनी | षष्ठी / सप्तमी |
|---|
| गुरु, 3 फ़र॰ | 07:08–11:39 IST | अश्विनी | सप्तमी |
|---|
| सोम, 14 फ़र॰ | 07:00–08:24, 09:48–18:10 IST | हस्त / चित्रा | पंचमी |
|---|
| बुध, 16 फ़र॰ | 06:59–12:26 IST | स्वाति | सप्तमी |
|---|
| गुरु, 17 फ़र॰ | 12:32–13:59, 15:23–18:12 IST | अनुराधा | अष्टमी |
|---|
| बुध, 23 फ़र॰ | 06:52–10:44 IST | श्रवण | त्रयोदशी |
|---|
| शुक्र, 25 फ़र॰ | 16:07–18:18 IST | शतभिषा | प्रतिपदा |
|---|
| सोम, 28 फ़र॰ | 13:39–18:20 IST | रेवती | तृतीया |
|---|
मार्च 20287 दिन
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|
| बुध, 1 मार्च | 06:45–12:33, 14:00–17:53 IST | अश्विनी | पंचमी |
|---|
| बुध, 8 मार्च | 06:38–12:32, 14:00–15:00 IST | पुष्य | द्वादशी |
|---|
| सोम, 13 मार्च | 06:32–08:02, 09:31–18:28 IST | चित्रा | तृतीया |
|---|
| गुरु, 16 मार्च | 06:29–14:00, 15:30–18:30 IST | अनुराधा | षष्ठी / सप्तमी |
|---|
| बुध, 22 मार्च | 06:22–12:28, 13:59–18:33 IST | श्रवण / धनिष्ठा | द्वादशी |
|---|
| गुरु, 23 मार्च | 06:21–13:59, 15:31–18:34 IST | धनिष्ठा / शतभिषा | त्रयोदशी |
|---|
| सोम, 27 मार्च | 06:16–07:49, 09:21–18:36 IST | रेवती | प्रतिपदा / द्वितीया |
|---|
अप्रैल 20285 दिन
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|
| सोम, 3 अप्रैल | 06:08–07:42, 09:16–12:00 IST | पुनर्वसु | अष्टमी |
|---|
| सोम, 10 अप्रैल | 06:00–07:36, 09:11–18:44 IST | चित्रा / स्वाति | प्रतिपदा / द्वितीया |
|---|
| बुध, 12 अप्रैल | 06:36–08:36 IST | अनुराधा | तृतीया |
|---|
| बुध, 19 अप्रैल | 05:51–12:20, 13:57–18:49 IST | धनिष्ठा / शतभिषा | दशमी / एकादशी |
|---|
| गुरु, 20 अप्रैल | 05:50–13:57, 15:35–18:50 IST | शतभिषा | एकादशी / द्वादशी |
|---|
मई 20286 दिन
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|
| सोम, 1 मई | 05:40–07:19, 08:59–18:56 IST | पुनर्वसु / पुष्य | सप्तमी |
|---|
| सोम, 8 मई | 05:34–07:15, 08:56–17:42 IST | स्वाति | पूर्णिमा |
|---|
| बुध, 10 मई | 05:33–12:17, 13:58–15:53 IST | अनुराधा | द्वितीया |
|---|
| सोम, 15 मई | 05:30–07:11, 08:53–19:05 IST | श्रवण | सप्तमी |
|---|
| मंगल, 16 मई | 05:29–07:11, 08:53–19:05 IST | धनिष्ठा | अष्टमी |
|---|
| शनि, 20 मई | 12:17–19:08 IST | रेवती | द्वादशी |
|---|
जून 20287 दिन
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|
| शुक्र, 2 जून | 05:29–14:03, 15:47–19:15 IST | हस्त | दशमी |
|---|
| शनि, 3 जून | 05:23–10:35, 12:19–19:15 IST | चित्रा | एकादशी / द्वादशी |
|---|
| मंगल, 6 जून | 12:30–19:17 IST | अनुराधा | पूर्णिमा |
|---|
| मंगल, 13 जून | 05:22–07:07, 08:51–19:20 IST | धनिष्ठा / शतभिषा | षष्ठी / सप्तमी |
|---|
| शनि, 17 जून | 05:23–10:37, 12:22–19:21 IST | रेवती | दशमी |
|---|
| शनि, 24 जून | 05:24–10:38, 12:23–19:22 IST | पुनर्वसु | द्वितीया |
|---|
| गुरु, 29 जून | 10:51–12:24, 14:09–19:23 IST | हस्त | अष्टमी |
|---|
जुलाई 20288 दिन
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|
| शनि, 1 जुल॰ | 05:26–10:40, 12:25–19:23 IST | चित्रा / स्वाति | दशमी |
|---|
| मंगल, 4 जुल॰ | 05:28–07:12 IST | अनुराधा | त्रयोदशी |
|---|
| शनि, 8 जुल॰ | 12:39–19:22 IST | श्रवण | द्वितीया |
|---|
| शुक्र, 14 जुल॰ | 05:32–10:43, 12:26–19:21 IST | रेवती | सप्तमी / अष्टमी |
|---|
| बुध, 26 जुल॰ | 17:12–19:15 IST | हस्त | षष्ठी |
|---|
| गुरु, 27 जुल॰ | 05:39–14:09, 15:51–19:15 IST | हस्त / चित्रा | षष्ठी / सप्तमी |
|---|
| शुक्र, 28 जुल॰ | 05:40–10:45, 12:27–19:14 IST | चित्रा / स्वाति | सप्तमी / अष्टमी |
|---|
| सोम, 31 जुल॰ | 05:42–07:23, 09:04–13:22 IST | अनुराधा | दशमी / एकादशी |
|---|
अगस्त 20287 दिन
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|
| सोम, 7 अग॰ | 05:45–07:26, 09:06–19:07 IST | शतभिषा | द्वितीया / तृतीया |
|---|
| गुरु, 10 अग॰ | 09:36–14:05, 15:45–19:04 IST | रेवती | पंचमी |
|---|
| शुक्र, 11 अग॰ | 05:48–10:46, 12:26–19:04 IST | रेवती / अश्विनी | षष्ठी |
|---|
| गुरु, 17 अग॰ | 17:00–18:58 IST | पुनर्वसु | द्वादशी |
|---|
| शुक्र, 18 अग॰ | 05:51–10:46, 12:24–18:57 IST | पुनर्वसु / पुष्य | त्रयोदशी |
|---|
| गुरु, 24 अग॰ | 05:55–14:00, 15:37–18:51 IST | चित्रा | पंचमी |
|---|
| शुक्र, 25 अग॰ | 05:55–10:46, 12:22–18:50 IST | स्वाति | षष्ठी |
|---|
सितंबर 20285 दिन
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|
| शुक्र, 1 सित॰ | 05:59–10:45, 12:20–18:42 IST | श्रवण | त्रयोदशी |
|---|
| बुध, 20 सित॰ | 06:08–12:14, 13:45–18:20 IST | हस्त / चित्रा | द्वितीया / तृतीया |
|---|
| गुरु, 21 सित॰ | 06:08–13:00 IST | चित्रा / स्वाति | तृतीया |
|---|
| गुरु, 28 सित॰ | 07:18–13:41, 15:10–18:10 IST | श्रवण | दशमी / एकादशी |
|---|
| शुक्र, 29 सित॰ | 06:13–10:41, 12:11–18:09 IST | श्रवण / धनिष्ठा | एकादशी / द्वादशी |
|---|
अक्टूबर 20289 दिन
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|
| बुध, 4 अक्टू॰ | 06:15–12:09, 13:38–18:03 IST | रेवती | प्रतिपदा |
|---|
| गुरु, 5 अक्टू॰ | 06:16–13:37, 15:05–18:02 IST | अश्विनी | द्वितीया |
|---|
| बुध, 11 अक्टू॰ | 09:29–12:07, 13:34–17:55 IST | पुनर्वसु | अष्टमी |
|---|
| शुक्र, 13 अक्टू॰ | 06:20–08:14 IST | पुष्य | दशमी |
|---|
| बुध, 18 अक्टू॰ | 08:26–12:06, 13:31–17:48 IST | चित्रा / स्वाति | प्रतिपदा |
|---|
| गुरु, 19 अक्टू॰ | 06:24–13:31 IST | स्वाति | द्वितीया |
|---|
| शुक्र, 20 अक्टू॰ | 12:58–17:46 IST | अनुराधा | तृतीया |
|---|
| बुध, 25 अक्टू॰ | 14:12–17:41 IST | श्रवण | अष्टमी |
|---|
| शुक्र, 27 अक्टू॰ | 06:29–10:41, 12:04–17:40 IST | धनिष्ठा | दशमी |
|---|
नवंबर 202811 दिन
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|
| बुध, 1 नव॰ | 13:27–17:36 IST | अश्विनी | पूर्णिमा |
|---|
| गुरु, 2 नव॰ | 06:33–09:09 IST | अश्विनी | पूर्णिमा |
|---|
| बुध, 8 नव॰ | 06:38–12:04, 13:26–17:31 IST | पुनर्वसु / पुष्य | षष्ठी / सप्तमी |
|---|
| गुरु, 9 नव॰ | 06:39–13:26 IST | पुष्य | सप्तमी |
|---|
| सोम, 13 नव॰ | 09:23–17:28 IST | हस्त | द्वादशी |
|---|
| शुक्र, 17 नव॰ | 06:45–10:45, 12:06–17:26 IST | अनुराधा | प्रतिपदा / द्वितीया |
|---|
| बुध, 22 नव॰ | 06:49–12:07, 13:26–17:25 IST | श्रवण | षष्ठी / सप्तमी |
|---|
| गुरु, 23 नव॰ | 06:50–13:26, 14:46–17:24 IST | धनिष्ठा | सप्तमी / अष्टमी |
|---|
| शुक्र, 24 नव॰ | 06:50–10:48, 12:07–17:24 IST | शतभिषा | अष्टमी |
|---|
| सोम, 27 नव॰ | 11:51–17:24 IST | रेवती | एकादशी |
|---|
| बुध, 29 नव॰ | 06:54–12:09, 13:28–16:40 IST | अश्विनी | त्रयोदशी |
|---|
दिसंबर 20287 दिन
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|
| बुध, 6 दिस॰ | 07:00–12:12, 13:30–17:24 IST | पुष्य | पंचमी |
|---|
| सोम, 11 दिस॰ | 07:03–08:21, 09:39–17:25 IST | हस्त / चित्रा | दशमी |
|---|
| बुध, 13 दिस॰ | 07:04–10:19 IST | स्वाति | द्वादशी |
|---|
| गुरु, 14 दिस॰ | 08:53–10:50 IST | अनुराधा | त्रयोदशी |
|---|
| बुध, 20 दिस॰ | 07:45–12:18, 13:36–17:28 IST | श्रवण / धनिष्ठा | पंचमी |
|---|
