शुभ मुहूर्त · Property Purchase Muhurat
संपत्ति खरीद मुहूर्त
अगली तिथि सोमवार, 19 अक्टूबर 2026 · 06:24–07:49, 09:15–10:52 IST · अष्टमी
| नक्षत्र | रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, उत्तर भाद्रपद, रेवती |
|---|
| तिथियाँ | चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी (रिक्ता) और अमावस्या को छोड़कर कोई भी |
|---|
| वार | सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार |
|---|
| मास | कोई भी, नीचे दिए वर्जित समय को छोड़कर |
|---|
| वर्जित | अधिक (मल) मास; पितृ पक्ष |
|---|
| समय खंड | सूर्योदय से सूर्यास्त तक वे घंटे जब नक्षत्र और तिथि दोनों उपयुक्त हों, राहु काल छोड़कर; कम से कम 48 मिनट |
|---|
| टिप्पणी | भूमि और मकान की रजिस्ट्री या भुगतान। |
|---|
संपत्ति खरीद मुहूर्त 2026: शेष तिथियाँ
अक्टूबर 20262 दिन
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|
| सोम, 19 अक्टू॰ | 06:24–07:49, 09:15–10:52 IST | उत्तराषाढ़ा | अष्टमी |
|---|
| शुक्र, 30 अक्टू॰ | 06:31–09:04 IST | मृगशिरा | पंचमी |
|---|
नवंबर 20265 दिन
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|
| गुरु, 5 नव॰ | 06:35–13:26, 14:49–17:33 IST | उत्तर फाल्गुनी | एकादशी / द्वादशी |
|---|
| शुक्र, 6 नव॰ | 06:36–10:42, 12:04–17:32 IST | हस्त | द्वादशी / त्रयोदशी |
|---|
| सोम, 16 नव॰ | 06:44–08:04, 09:24–17:27 IST | श्रवण | सप्तमी |
|---|
| शुक्र, 20 नव॰ | 06:56–10:46, 12:06–17:25 IST | उत्तर भाद्रपद | दशमी / एकादशी |
|---|
| गुरु, 26 नव॰ | 06:52–13:27, 14:46–17:24 IST | मृगशिरा | द्वितीया / तृतीया |
|---|
दिसंबर 20266 दिन
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|
| गुरु, 3 दिस॰ | 06:57–13:29, 14:47–17:24 IST | उत्तर फाल्गुनी / हस्त | दशमी |
|---|
| शुक्र, 4 दिस॰ | 06:58–10:52, 12:11–17:24 IST | हस्त / चित्रा | एकादशी |
|---|
| सोम, 14 दिस॰ | 07:05–08:22 IST | श्रवण | पंचमी |
|---|
| गुरु, 17 दिस॰ | 15:30–17:27 IST | उत्तर भाद्रपद | अष्टमी |
|---|
| शुक्र, 25 दिस॰ | 07:11–11:03, 12:21–17:31 IST | पुनर्वसु | द्वितीया |
|---|
| गुरु, 31 दिस॰ | 07:13–12:32 IST | हस्त | अष्टमी |
|---|
स्विस एफेमेरिस (लाहिरी) से नई दिल्ली के लिए गणना; समय IST में। अपने शहर और परिवार के लिए सटीक समय अपने पुरोहित से तय कराएँ।
संपत्ति खरीद मुहूर्त: क्यों और कैसे
भूमि या भवन का क्रय-विक्रय केवल एक लेन-देन नहीं, बल्कि परिवार की स्थिरता और गृहस्थ जीवन से जुड़ा संस्कार माना जाता है। इसीलिए शास्त्रों में पंजीकरण (रजिस्ट्री) या भुगतान के समय को शुभ मुहूर्त में करने की परंपरा है। यह लेख उन शास्त्रीय नियमों को स्पष्ट करता है जिनके आधार पर इस पृष्ठ पर दी गई तिथियाँ गणना की जाती हैं — और यह भी बताता है कि इन तिथियों का उपयोग कैसे करें।
इस कार्य के लिए समय क्यों महत्वपूर्ण है
ज्योतिष में मुहूर्त का अर्थ है — किसी कार्य को आरंभ करने का वह क्षण जब पंचांग के पाँच अंग (वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण) अनुकूल हों। संपत्ति के संदर्भ में यह क्षण स्थायित्व, शांति और गृह-सुख की भावना से जोड़ा जाता है। ध्यान रहे कि मुहूर्त का उद्देश्य किसी परिणाम की गारंटी देना नहीं, बल्कि परंपरा के अनुसार शुभ आरंभ करना है। व्यक्तिगत फलादेश के लिए जन्म कुंडली का अध्ययन आवश्यक होता है, जो इस सूची के दायरे से बाहर है।
तिथि-सूची को कैसे पढ़ें
इस पृष्ठ पर दिखाई देने वाली तिथियाँ नई दिल्ली के लिए गणना किए गए पंचांग से निकाली जाती हैं। प्रत्येक तिथि तभी सूची में आती है जब निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी हों:
- वार — सोमवार, गुरुवार या शुक्रवार हो।
- महीना — कोई भी, परंतु अधिक (अतिरिक्त) चंद्र मास और पितृ पक्ष के दौरान नहीं।
- तिथि — चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी (रिक्ता) और अमावस्या को छोड़कर कोई भी तिथि।
- नक्षत्र — रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, उत्तर भाद्रपद या रेवती।
- समय-सीमा — सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच वे घंटे जब नक्षत्र और तिथि दोनों योग्य हों, राहु काल को छोड़कर, और यह अवधि कम से कम 48 मिनट की हो।
यानी सूची में केवल वे दिन आते हैं जहाँ उपरोक्त नियम एक साथ लागू होते हैं। किसी दिन का नाम केवल इस कारण नहीं जुड़ता कि वह शुभ वार है — नक्षत्र, तिथि और राहु काल की शर्तें भी उसी दिन पूरी होनी चाहिए।
लागू किए गए नियम
संक्षेप में, गणना का आधार यह है:
- वार: सोम, गुरु और शुक्र।
- तिथि: रिक्ता तिथियाँ (चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी) और अमावस्या वर्जित; शेष तिथियाँ स्वीकार्य।
- नक्षत्र: ऊपर दी गई तेरह नक्षत्रों की सूची।
- वर्जित काल: अधिक मास तथा पितृ पक्ष।
- दैनिक समय: सूर्योदय से सूर्यास्त तक, राहु काल रहित, न्यूनतम 48 मिनट की अवधि।
- प्रयोजन: भूमि और भवन का पंजीकरण अथवा भुगतान।
यह भी जानना आवश्यक है कि परंपराओं में मतभेद हो सकते हैं। उत्तर और दक्षिण भारत की पद्धतियों में, तथा स्मार्त और वैष्णव परंपराओं में अमांत/पूर्णिमांत मास गणना का अंतर पाया जाता है। इसलिए किसी एक मत को अंतिम न मानकर अपने कुल या स्थानीय परंपरा के अनुसार पुष्टि करना उचित है।
यदि कोई मुहूर्त अनुकूल न लगे तो क्या करें
कई बार ऐसा होता है कि उपलब्ध तिथियाँ परिवार की सुविधा या अन्य व्यावहारिक कारणों से मेल नहीं खातीं। ऐस
संपत्ति खरीद मुहूर्त 2027
जनवरी 20278 दिन
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|
| शुक्र, 1 जन॰ | 13:10–17:35 IST | चित्रा / स्वाति | दशमी |
|---|
| सोम, 4 जन॰ | 07:14–08:32, 09:50–17:37 IST | अनुराधा | द्वादशी |
|---|
| शुक्र, 8 जन॰ | 09:13–11:09, 12:27–17:40 IST | उत्तराषाढ़ा | प्रतिपदा |
|---|
| गुरु, 14 जन॰ | 07:14–13:48, 15:07–17:45 IST | उत्तर भाद्रपद | षष्ठी / सप्तमी |
|---|
| शुक्र, 15 जन॰ | 07:14–11:11, 12:30–17:46 IST | रेवती | सप्तमी / अष्टमी |
|---|
| शुक्र, 22 जन॰ | 07:13–11:12, 12:32–17:52 IST | पुनर्वसु / पुष्य | पूर्णिमा / प्रतिपदा |
|---|
| गुरु, 28 जन॰ | 07:11–13:54, 15:15–17:57 IST | चित्रा | सप्तमी |
|---|
| शुक्र, 29 जन॰ | 07:10–11:13, 12:34–17:57 IST | स्वाति | अष्टमी |
|---|
फ़रवरी 20277 दिन
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|
| गुरु, 4 फ़र॰ | 15:32–16:31 IST | उत्तराषाढ़ा | त्रयोदशी |
|---|
| गुरु, 11 फ़र॰ | 07:02–13:58, 15:21–18:08 IST | रेवती | पंचमी |
|---|
| गुरु, 18 फ़र॰ | 06:57–13:59, 15:24–18:13 IST | पुनर्वसु | द्वादशी / त्रयोदशी |
|---|
| शुक्र, 19 फ़र॰ | 06:56–11:10 IST | पुष्य | त्रयोदशी |
|---|
| सोम, 22 फ़र॰ | 11:55–18:16 IST | उत्तर फाल्गुनी | द्वितीया |
|---|
| गुरु, 25 फ़र॰ | 06:50–14:00, 15:26–18:18 IST | चित्रा / स्वाति | पंचमी |
|---|
| शुक्र, 26 फ़र॰ | 06:49–10:13 IST | स्वाति | षष्ठी |
|---|
मार्च 20277 दिन
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|
| गुरु, 4 मार्च | 06:43–14:00, 15:28–18:22 IST | उत्तराषाढ़ा | एकादशी / द्वादशी |
|---|
| शुक्र, 5 मार्च | 06:42–11:05, 12:32–18:23 IST | श्रवण | द्वादशी / त्रयोदशी |
|---|
| गुरु, 11 मार्च | 06:35–11:20 IST | रेवती | तृतीया |
|---|
| सोम, 15 मार्च | 06:31–08:01, 09:30–18:29 IST | रोहिणी / मृगशिरा | सप्तमी / अष्टमी |
|---|
| गुरु, 18 मार्च | 06:27–13:59, 15:30–18:31 IST | पुष्य | एकादशी |
|---|
| सोम, 22 मार्च | 06:23–07:54, 09:25–18:33 IST | उत्तर फाल्गुनी | पूर्णिमा / प्रतिपदा |
|---|
| गुरु, 25 मार्च | 06:19–12:38 IST | स्वाति | तृतीया |
|---|
अप्रैल 20275 दिन
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|
| गुरु, 1 अप्रैल | 06:11–13:58, 15:32–18:39 IST | उत्तराषाढ़ा / श्रवण | दशमी |
|---|
| शुक्र, 2 अप्रैल | 06:10–10:51 IST | श्रवण | एकादशी |
|---|
| सोम, 12 अप्रैल | 05:59–07:35, 09:10–13:34 IST | मृगशिरा | षष्ठी |
|---|
| शुक्र, 23 अप्रैल | 05:47–10:41, 12:19–18:51 IST | अनुराधा | तृतीया |
|---|
| गुरु, 29 अप्रैल | 05:42–13:57 IST | श्रवण | अष्टमी |
|---|
मई 20275 दिन
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|
| सोम, 3 मई | 05:39–07:18, 08:58–18:57 IST | उत्तर भाद्रपद | द्वादशी |
|---|
| सोम, 10 मई | 18:08–19:01 IST | पुनर्वसु | पंचमी |
|---|
| मंगल, 18 मई | 05:28–07:11, 08:53–16:04 IST | चित्रा / स्वाति | त्रयोदशी |
|---|
| शुक्र, 21 मई | 05:27–14:00 IST | अनुराधा | प्रतिपदा |
|---|
| मंगल, 25 मई | 05:25–07:08, 08:51–19:10 IST | उत्तराषाढ़ा | पंचमी |
|---|
जून 20276 दिन
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|
| मंगल, 1 जून | 05:23–07:07, 08:51–12:50 IST | रेवती | एकादशी / द्वादशी |
|---|
| शनि, 5 जून | 05:22–10:35, 12:19–19:16 IST | रोहिणी / मृगशिरा | प्रतिपदा |
|---|
| मंगल, 8 जून | 12:22–19:17 IST | पुष्य | पंचमी |
|---|
| शुक्र, 11 जून | 17:27–19:19 IST | उत्तर फाल्गुनी | अष्टमी |
|---|
| मंगल, 15 जून | 05:22–07:07, 08:52–18:23 IST | स्वाति | द्वादशी |
|---|
| मंगल, 22 जून | 05:23–07:08, 08:53–13:07 IST | उत्तराषाढ़ा / श्रवण | तृतीया |
|---|
जुलाई 20277 दिन
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|
| शुक्र, 2 जुल॰ | 05:26–14:09 IST | रोहिणी | त्रयोदशी |
|---|
| मंगल, 6 जुल॰ | 05:28–06:34 IST | पुष्य | तृतीया |
|---|
| शुक्र, 9 जुल॰ | 05:29–14:10, 15:54–19:22 IST | उत्तर फाल्गुनी | षष्ठी / सप्तमी |
|---|
| सोम, 12 जुल॰ | 11:41–19:22 IST | स्वाति | दशमी |
|---|
| सोम, 19 जुल॰ | 05:34–07:18, 09:01–19:19 IST | उत्तराषाढ़ा / श्रवण | प्रतिपदा |
|---|
| गुरु, 29 जुल॰ | 05:40–14:09, 15:51–19:14 IST | रोहिणी | दशमी / एकादशी |
|---|
| शुक्र, 30 जुल॰ | 05:41–10:45, 12:27–19:13 IST | मृगशिरा | द्वादशी |
|---|
अगस्त 20276 दिन
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|
| सोम, 2 अग॰ | 15:35–17:09 IST | पुष्य | प्रतिपदा |
|---|
| शुक्र, 6 अग॰ | 05:44–10:46, 12:26–19:08 IST | उत्तर फाल्गुनी / हस्त | पंचमी |
|---|
| सोम, 16 अग॰ | 10:29–19:00 IST | श्रवण | पूर्णिमा |
|---|
| शुक्र, 20 अग॰ | 07:39–10:46, 12:24–18:53 IST | उत्तर भाद्रपद | तृतीया |
|---|
| गुरु, 26 अग॰ | 17:39–18:50 IST | मृगशिरा | दशमी |
|---|
| शुक्र, 27 अग॰ | 05:56–10:22 IST | मृगशिरा | दशमी |
|---|
सितंबर 20273 दिन
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|
| गुरु, 2 सित॰ | 05:59–13:56, 15:31–18:42 IST | उत्तर फाल्गुनी / हस्त | द्वितीया / तृतीया |
|---|
| शुक्र, 3 सित॰ | 05:59–10:45, 12:20–14:19 IST | हस्त | तृतीया |
|---|
| सोम, 6 सित॰ | 14:59–18:37 IST | अनुराधा | सप्तमी |
|---|
अक्टूबर 20274 दिन
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|
| शुक्र, 1 अक्टू॰ | 06:13–10:41, 12:10–18:07 IST | चित्रा | द्वितीया |
|---|
| सोम, 4 अक्टू॰ | 06:15–07:43, 09:12–18:04 IST | अनुराधा | पंचमी |
|---|
| शुक्र, 15 अक्टू॰ | 06:21–10:40, 12:06–17:52 IST | रेवती | पूर्णिमा |
|---|
| शुक्र, 22 अक्टू॰ | 06:25–10:40, 12:05–17:45 IST | पुनर्वसु | सप्तमी / अष्टमी |
|---|
नवंबर 202710 दिन
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|
| सोम, 1 नव॰ | 06:32–07:55 IST | अनुराधा | तृतीया |
|---|
| गुरु, 4 नव॰ | 15:25–17:34 IST | उत्तराषाढ़ा | षष्ठी |
|---|
| शुक्र, 5 नव॰ | 06:35–10:42, 12:04–17:33 IST | उत्तराषाढ़ा | सप्तमी |
|---|
| गुरु, 11 नव॰ | 06:40–13:26, 14:47–17:29 IST | उत्तर भाद्रपद / रेवती | द्वादशी / त्रयोदशी |
|---|
| शुक्र, 12 नव॰ | 06:40–07:55 IST | रेवती | त्रयोदशी |
|---|
| सोम, 15 नव॰ | 07:06–08:03, 09:24–17:27 IST | रोहिणी | प्रतिपदा / द्वितीया |
|---|
| गुरु, 18 नव॰ | 06:45–13:26, 14:46–17:26 IST | पुनर्वसु | पंचमी |
|---|
| शुक्र, 19 नव॰ | 06:46–10:46, 12:06–17:26 IST | पुष्य | षष्ठी |
|---|
| गुरु, 25 नव॰ | 06:51–13:27, 14:46–17:24 IST | चित्रा | द्वादशी / त्रयोदशी |
|---|
| शुक्र, 26 नव॰ | 06:51–09:48 IST | स्वाति | त्रयोदशी |
|---|
दिसंबर 20279 दिन
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|
| गुरु, 2 दिस॰ | 14:47–17:24 IST | उत्तराषाढ़ा | पंचमी |
|---|
| शुक्र, 3 दिस॰ | 06:57–10:52, 12:10–17:24 IST | श्रवण | पंचमी / षष्ठी |
|---|
| गुरु, 9 दिस॰ | 07:01–13:31, 14:48–17:24 IST | रेवती | एकादशी |
|---|
| सोम, 13 दिस॰ | 07:04–08:22, 09:39–17:25 IST | रोहिणी / मृगशिरा | पूर्णिमा |
|---|
| गुरु, 16 दिस॰ | 07:06–13:22 IST | पुनर्वसु / पुष्य | तृतीया |
|---|
| सोम, 20 दिस॰ | 07:08–08:26, 09:43–17:28 IST | उत्तर फाल्गुनी | अष्टमी |
|---|
| गुरु, 23 दिस॰ | 07:10–13:37, 14:54–17:29 IST | स्वाति | एकादशी |
|---|
| गुरु, 30 दिस॰ | 07:12–13:41, 14:58–17:34 IST | उत्तराषाढ़ा / श्रवण | तृतीया |
|---|
| शुक्र, 31 दिस॰ | 07:13–08:12 IST | श्रवण | तृतीया |
|---|
संपत्ति खरीद मुहूर्त 2028
जनवरी 20286 दिन
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|
| सोम, 10 जन॰ | 07:14–08:33, 09:51–15:36 IST | मृगशिरा | त्रयोदशी |
|---|
| गुरु, 13 जन॰ | 07:14–13:48, 15:07–16:37 IST | पुष्य | द्वितीया |
|---|
| सोम, 17 जन॰ | 07:14–08:33, 09:52–17:47 IST | उत्तर फाल्गुनी / हस्त | षष्ठी / सप्तमी |
|---|
| शुक्र, 21 जन॰ | 07:13–11:12, 12:32–17:51 IST | अनुराधा | दशमी / एकादशी |
|---|
| गुरु, 27 जन॰ | 07:11–13:54, 15:14–17:56 IST | श्रवण | प्रतिपदा |
|---|
| सोम, 31 जन॰ | 07:15–08:31, 09:52–17:59 IST | उत्तर भाद्रपद | पंचमी |
|---|
फ़रवरी 20284 दिन
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|
| सोम, 7 फ़र॰ | 07:05–08:28, 09:50–11:09 IST | मृगशिरा | एकादशी / द्वादशी |
|---|
| सोम, 14 फ़र॰ | 07:00–08:24, 09:48–18:10 IST | हस्त / चित्रा | पंचमी |
|---|
| गुरु, 17 फ़र॰ | 12:32–13:59, 15:23–18:12 IST | अनुराधा | अष्टमी |
|---|
| सोम, 28 फ़र॰ | 06:47–08:14, 09:40–18:20 IST | उत्तर भाद्रपद / रेवती | तृतीया |
|---|
मार्च 20285 दिन
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|
| सोम, 13 मार्च | 06:32–08:02, 09:31–18:28 IST | चित्रा | तृतीया |
|---|
| गुरु, 16 मार्च | 06:29–14:00, 15:30–18:30 IST | अनुराधा | षष्ठी / सप्तमी |
|---|
| सोम, 20 मार्च | 06:24–07:55, 09:26–18:32 IST | उत्तराषाढ़ा | दशमी |
|---|
| सोम, 27 मार्च | 06:16–07:49, 09:21–18:36 IST | रेवती | प्रतिपदा / द्वितीया |
|---|
| शुक्र, 31 मार्च | 06:11–10:52, 12:25–18:38 IST | रोहिणी | पंचमी / षष्ठी |
|---|
अप्रैल 20285 दिन
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|
| सोम, 3 अप्रैल | 06:08–07:42, 09:16–12:00 IST | पुनर्वसु | अष्टमी |
|---|
| शुक्र, 7 अप्रैल | 16:57–18:42 IST | उत्तर फाल्गुनी | त्रयोदशी |
|---|
| सोम, 10 अप्रैल | 06:00–07:36, 09:11–18:44 IST | चित्रा / स्वाति | प्रतिपदा / द्वितीया |
|---|
| सोम, 17 अप्रैल | 05:53–07:30, 09:07–11:11 IST | उत्तराषाढ़ा | अष्टमी |
|---|
| गुरु, 27 अप्रैल | 07:33–13:57, 15:36–18:54 IST | रोहिणी | तृतीया |
|---|
मई 20287 दिन
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|
| सोम, 1 मई | 05:40–07:19, 08:59–18:56 IST | पुनर्वसु / पुष्य | सप्तमी |
|---|
| शुक्र, 5 मई | 05:36–10:37, 12:18–18:59 IST | उत्तर फाल्गुनी | एकादशी / द्वादशी |
|---|
| सोम, 8 मई | 05:34–07:15, 08:56–17:42 IST | स्वाति | पूर्णिमा |
|---|
| सोम, 15 मई | 05:30–07:11, 08:53–19:05 IST | श्रवण | सप्तमी |
|---|
| शुक्र, 19 मई | 07:53–14:00, 15:42–19:07 IST | उत्तर भाद्रपद | दशमी / एकादशी |
|---|
| शनि, 20 मई | 05:27–10:35, 12:17–19:08 IST | उत्तर भाद्रपद / रेवती | एकादशी / द्वादशी |
|---|
| शुक्र, 26 मई | 05:25–14:01 IST | मृगशिरा | द्वितीया / तृतीया |
|---|
जून 20286 दिन
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|
| शुक्र, 2 जून | 05:23–14:03, 15:47–19:15 IST | उत्तर फाल्गुनी / हस्त | दशमी |
|---|
| शनि, 3 जून | 05:23–10:35, 12:19–19:15 IST | चित्रा | एकादशी / द्वादशी |
|---|
| मंगल, 6 जून | 12:30–19:17 IST | अनुराधा | पूर्णिमा |
|---|
| शनि, 10 जून | 05:22–10:36 IST | उत्तराषाढ़ा | तृतीया |
|---|
| शनि, 17 जून | 05:23–10:37, 12:22–19:21 IST | रेवती | दशमी |
|---|
| शनि, 24 जून | 05:24–10:38, 12:23–19:22 IST | पुनर्वसु | द्वितीया |
|---|
जुलाई 202810 दिन
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|
| शनि, 1 जुल॰ | 05:26–10:40, 12:25–19:23 IST | चित्रा / स्वाति | दशमी |
|---|
| मंगल, 4 जुल॰ | 05:28–07:12 IST | अनुराधा | त्रयोदशी |
|---|
| शुक्र, 7 जुल॰ | 10:42–14:10, 15:54–19:22 IST | उत्तराषाढ़ा | प्रतिपदा |
|---|
| शनि, 8 जुल॰ | 05:29–10:42, 12:26–19:22 IST | उत्तराषाढ़ा / श्रवण | द्वितीया |
|---|
| गुरु, 13 जुल॰ | 05:32–14:10, 15:54–19:21 IST | उत्तर भाद्रपद | षष्ठी / सप्तमी |
|---|
| शुक्र, 14 जुल॰ | 05:32–10:43, 12:26–19:21 IST | रेवती | सप्तमी / अष्टमी |
|---|
| गुरु, 20 जुल॰ | 05:35–08:08 IST | मृगशिरा | त्रयोदशी |
|---|
| गुरु, 27 जुल॰ | 05:39–14:09, 15:51–19:15 IST | हस्त / चित्रा | षष्ठी / सप्तमी |
|---|
| शुक्र, 28 जुल॰ | 05:40–10:45, 12:27–19:14 IST | चित्रा / स्वाति | सप्तमी / अष्टमी |
|---|
| सोम, 31 जुल॰ | 05:42–07:23, 09:04–13:22 IST | अनुराधा | दशमी / एकादशी |
|---|
अगस्त 20288 दिन
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|
| शुक्र, 4 अग॰ | 12:27–19:09 IST | उत्तराषाढ़ा | पूर्णिमा |
|---|
| गुरु, 10 अग॰ | 05:47–14:05, 15:45–19:04 IST | उत्तर भाद्रपद / रेवती | पंचमी |
|---|
| शुक्र, 11 अग॰ | 05:48–10:46 IST | रेवती | षष्ठी |
|---|
| गुरु, 17 अग॰ | 17:00–18:58 IST | पुनर्वसु | द्वादशी |
|---|
| शुक्र, 18 अग॰ | 05:51–10:46, 12:24–18:57 IST | पुनर्वसु / पुष्य | त्रयोदशी |
|---|
| गुरु, 24 अग॰ | 05:55–14:00, 15:37–18:51 IST | चित्रा | पंचमी |
|---|
| शुक्र, 25 अग॰ | 05:55–10:46, 12:22–18:50 IST | स्वाति | षष्ठी |
|---|
| गुरु, 31 अग॰ | 05:58–13:56, 15:32–18:43 IST | उत्तराषाढ़ा | द्वादशी |
|---|
सितंबर 20284 दिन
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|
| शुक्र, 1 सित॰ | 05:59–10:45, 12:20–18:42 IST | श्रवण | त्रयोदशी |
|---|
| गुरु, 21 सित॰ | 06:08–13:00 IST | चित्रा / स्वाति | तृतीया |
|---|
| गुरु, 28 सित॰ | 06:12–13:41, 15:10–18:10 IST | उत्तराषाढ़ा / श्रवण | दशमी / एकादशी |
|---|
| शुक्र, 29 सित॰ | 06:13–10:00 IST | श्रवण | एकादशी |
|---|
अक्टूबर 20286 दिन
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|
| सोम, 9 अक्टू॰ | 06:18–07:45, 09:13–17:57 IST | रोहिणी / मृगशिरा | षष्ठी |
|---|
| शुक्र, 13 अक्टू॰ | 06:20–08:14 IST | पुष्य | दशमी |
|---|
| सोम, 16 अक्टू॰ | 06:22–07:48, 09:14–15:45 IST | उत्तर फाल्गुनी | त्रयोदशी |
|---|
| गुरु, 19 अक्टू॰ | 06:24–13:31 IST | स्वाति | द्वितीया |
|---|
| शुक्र, 20 अक्टू॰ | 12:58–17:46 IST | अनुराधा | तृतीया |
|---|
| सोम, 30 अक्टू॰ | 06:31–07:54, 09:18–17:37 IST | उत्तर भाद्रपद | द्वादशी / त्रयोदशी |
|---|
नवंबर 20284 दिन
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|
| गुरु, 9 नव॰ | 06:39–13:26 IST | पुष्य | सप्तमी |
|---|
| सोम, 13 नव॰ | 06:42–08:02, 09:23–17:28 IST | उत्तर फाल्गुनी / हस्त | एकादशी / द्वादशी |
|---|
| शुक्र, 17 नव॰ | 06:45–10:45, 12:06–17:26 IST | अनुराधा | प्रतिपदा / द्वितीया |
|---|
| सोम, 27 नव॰ | 06:53–08:12, 09:31–17:24 IST | उत्तर भाद्रपद / रेवती | एकादशी |
|---|
दिसंबर 20284 दिन
| तारीख़ | समय | नक्षत्र | तिथि |
|---|
| सोम, 11 दिस॰ | 07:03–08:21, 09:39–17:25 IST | हस्त / चित्रा | दशमी |
|---|
| गुरु, 14 दिस॰ | 08:53–10:50 IST | अनुराधा | त्रयोदशी |
|---|
| सोम, 18 दिस॰ | 07:07–08:25, 09:42–17:27 IST | उत्तराषाढ़ा | तृतीया |
|---|
| शुक्र, 29 दिस॰ | 07:12–11:05, 12:23–17:33 IST | रोहिणी | त्रयोदशी |
|---|
प्रश्न
संपत्ति खरीद मुहूर्त की तिथियाँ कैसे निकाली जाती हैं?
नई दिल्ली के गणना किए गए पंचांग से: कोई दिन तभी सूची में आता है जब उसका वार और मास उपयुक्त हों, इनमें से कुछ न चल रहा हो (अधिक (मल) मास; पितृ पक्ष), और राहु काल के बाहर कम से कम 48 मिनट तक नक्षत्र और तिथि दोनों ऊपर की सूची में हों।
संपत्ति खरीद मुहूर्त के लिए कौन-से नक्षत्र शुभ हैं?
रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, उत्तर भाद्रपद, रेवती।
क्या इस सूची की तिथि अपने आप में पर्याप्त है?
नहीं। यह सूची केवल दिन-स्तर का पंचांग देखती है। व्यक्तिगत बातें (संबंधित लोगों की कुंडली, ताराबल और चंद्रबल, चुने गए समय का लग्न और कुल की परंपरा) समय तय करने से पहले आपके पुरोहित या ज्योतिषी देखते हैं।
यह भी देखें
शुभ मुहूर्त में और
ज्योतिषी से पूछें
अपनी कुंडली के बारे में प्रश्न? अपनी भाषा बोलने वाले ज्योतिषी से बात करें।
DS नमूना दुकान Pacific time readings in Bengali, English and Hindi
San Jose, US · Bengali, English, Hindi
दुकान देखें
HT नमूना दुकान Gujarati readings for marriage and family
Ahmedabad, IN · Gujarati, Hindi, English
दुकान देखें
KR नमूना दुकान Career readings and jyotish lessons in London
London, GB · Hindi, English
दुकान देखें सभी ज्योतिषी देखें →